Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vzduchem chlazený |
Převodovka: | Variator |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 90/90 R14 |
Provozní hmotnost: | 104 kg |
Konstrukční rychlost: | 85 km/h |
Výkon: | 6,7 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 1930 mm |
Šířka: | 688 mm |
Výška: | 1105 mm |
Rozvor: | 1320 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 6 L |
Výška sedla od země: | 780 mm |
Homologace: | EURO 5 |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Porovnání motocyklů a skútrů
Yuki 125i Via - šedá
Yuki 125i Via - šedá
Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vzduchem chlazený |
Převodovka: | Variator |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 90/90 R14 |
Provozní hmotnost: | 104 kg |
Konstrukční rychlost: | 85 km/h |
Výkon: | 6,7 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 1930 mm |
Šířka: | 688 mm |
Výška: | 1105 mm |
Rozvor: | 1320 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 6 L |
Výška sedla od země: | 780 mm |
Homologace: | EURO 5 |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Yuki 125i Via - šedá
Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vzduchem chlazený |
Převodovka: | Variator |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 90/90 R14 |
Provozní hmotnost: | 104 kg |
Konstrukční rychlost: | 85 km/h |
Výkon: | 6,7 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 1930 mm |
Šířka: | 688 mm |
Výška: | 1105 mm |
Rozvor: | 1320 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 6 L |
Výška sedla od země: | 780 mm |
Homologace: | EURO 5 |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |