Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vodou chlazený |
Převodovka: | Variátor |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 130/70 R13 |
Provozní hmotnost: | 136 kg |
Konstrukční rychlost: | 90 km/h |
Výkon: | 8,4 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 2955 mm |
Šířka: | 775 mm |
Výška: | 1275 mm |
Rozvor: | 1350 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 10,5 L |
Výška sedla od země: | 825 mm |
Homologace: | EURO 5+ |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Porovnání motocyklů a skútrů
Yuki 125i YMAX - šedá
Yuki 125i YMAX - šedá
Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vodou chlazený |
Převodovka: | Variátor |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 130/70 R13 |
Provozní hmotnost: | 136 kg |
Konstrukční rychlost: | 90 km/h |
Výkon: | 8,4 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 2955 mm |
Šířka: | 775 mm |
Výška: | 1275 mm |
Rozvor: | 1350 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 10,5 L |
Výška sedla od země: | 825 mm |
Homologace: | EURO 5+ |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Yuki 125i YMAX - šedá
Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vodou chlazený |
Převodovka: | Variátor |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 130/70 R13 |
Provozní hmotnost: | 136 kg |
Konstrukční rychlost: | 90 km/h |
Výkon: | 8,4 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 2955 mm |
Šířka: | 775 mm |
Výška: | 1275 mm |
Rozvor: | 1350 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 10,5 L |
Výška sedla od země: | 825 mm |
Homologace: | EURO 5+ |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |