| Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| Převodovka: | Variátor |
| Kolo přední: | |
| Kolo zadní: | 90/90 R12 |
| Provozní hmotnost: | 112 kg |
| Konstrukční rychlost: | 80 km/h |
| Výkon: | 6,2 kW při 7500 ot/min |
| Délka: | 1810 mm |
| Šířka: | 785 mm |
| Výška: | 1100 mm |
| Rozvor: | 1295 mm |
| Obsah: | 125 cm3 |
| Startér elektrický: | Ano |
| Startér mechanický: | Ne |
| Příprava paliva: | Vstřikování |
| Objem nádrže: | 8,5 l |
| Výška sedla od země: | 770 mm |
| Homologace: | Euro 5+ |
| Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Porovnání motocyklů a skútrů
Yuki 125i R9 - červená
Yuki 125i R9 - červená
| Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| Převodovka: | Variátor |
| Kolo přední: | |
| Kolo zadní: | 90/90 R12 |
| Provozní hmotnost: | 112 kg |
| Konstrukční rychlost: | 80 km/h |
| Výkon: | 6,2 kW při 7500 ot/min |
| Délka: | 1810 mm |
| Šířka: | 785 mm |
| Výška: | 1100 mm |
| Rozvor: | 1295 mm |
| Obsah: | 125 cm3 |
| Startér elektrický: | Ano |
| Startér mechanický: | Ne |
| Příprava paliva: | Vstřikování |
| Objem nádrže: | 8,5 l |
| Výška sedla od země: | 770 mm |
| Homologace: | Euro 5+ |
| Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Yuki 125i R9 - červená
| Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| Převodovka: | Variátor |
| Kolo přední: | |
| Kolo zadní: | 90/90 R12 |
| Provozní hmotnost: | 112 kg |
| Konstrukční rychlost: | 80 km/h |
| Výkon: | 6,2 kW při 7500 ot/min |
| Délka: | 1810 mm |
| Šířka: | 785 mm |
| Výška: | 1100 mm |
| Rozvor: | 1295 mm |
| Obsah: | 125 cm3 |
| Startér elektrický: | Ano |
| Startér mechanický: | Ne |
| Příprava paliva: | Vstřikování |
| Objem nádrže: | 8,5 l |
| Výška sedla od země: | 770 mm |
| Homologace: | Euro 5+ |
| Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |