Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vzduchem chlazený |
Převodovka: | Variator |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 110/70 R16 |
Provozní hmotnost: | 120 kg |
Konstrukční rychlost: | 90 km/h |
Výkon: | 7,2 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 1980 mm |
Šířka: | 685 mm |
Výška: | 1150 mm |
Rozvor: | 1350 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 7 L |
Výška sedla od země: | 790 mm |
Homologace: | EURO 5 |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Porovnání motocyklů a skútrů
Yuki 125i Coral
Yuki 125i Coral
Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vzduchem chlazený |
Převodovka: | Variator |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 110/70 R16 |
Provozní hmotnost: | 120 kg |
Konstrukční rychlost: | 90 km/h |
Výkon: | 7,2 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 1980 mm |
Šířka: | 685 mm |
Výška: | 1150 mm |
Rozvor: | 1350 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 7 L |
Výška sedla od země: | 790 mm |
Homologace: | EURO 5 |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |
Yuki 125i Coral
Typ motoru: | Čtyřdobý jednoválec vzduchem chlazený |
Převodovka: | Variator |
Kolo přední: | |
Kolo zadní: | 110/70 R16 |
Provozní hmotnost: | 120 kg |
Konstrukční rychlost: | 90 km/h |
Výkon: | 7,2 kW při 8000 ot./min. |
Délka: | 1980 mm |
Šířka: | 685 mm |
Výška: | 1150 mm |
Rozvor: | 1350 mm |
Obsah: | 125 cm3 |
Startér elektrický: | Ano |
Startér mechanický: | Ne |
Příprava paliva: | Vstřikování |
Objem nádrže: | 7 L |
Výška sedla od země: | 790 mm |
Homologace: | EURO 5 |
Řidičské oprávnění: | A1 od 16 let nebo B |