Importér: Pyramida Průhonice s.r.o. U Pyramidy 721
252 43 Průhonice prodej@yuki.cz www.yuki.cz
|
Výrobce | Čína |
| Tovární značka | LF250GY-7 | |
| Obchodní označení | YUKI 250 SM | |
| Barvy | Červená | |
| Provozní hmotnost | 148 kg |
|
Konstrukční rychlost | 100 km/h |
| Výkon | 12,5/7500 kW/ot/min | |
| Kroutící moment | 18,2/5500 | |
| Délka | 2200 mm | |
| Šířka | 860 mm |
|
Výška | 1240 mm |
| Rozvor | 1440 mm | |
| Chlazení motoru | Vodou | |
| Rozvody | OHC | |
| Počet válců | 1 |
|
EGR ventil | Ano |
| Typ motoru | 4-taktní | |
| Obsah | 249 | |
| Vrtání zdvih | 72x61,2 mm | |
| Volnoběžné otáčky | 1400 ot/min |
Importér: Pyramida Průhonice s.r.o. U Pyramidy 721
252 43 Průhonice prodej@yuki.cz www.yuki.cz
|
Startér elektrický | Ano |
| Startér mechanický | Ne | |
| Převodovka | 5-ti stupňová | |
| Příprava paliva | Karburátor | |
| Palivo | Natural 95 |
|
Zapalování | Pod tachometrem |
| Schránka | Ne | |
| Zamykání řidítek | Ano | |
| Háček na helmu | Ne | |
| Odemykání sedla | Ne |
|
Průměr přední vidlice | 34 mm, obrácená , up side down |
| Zdvih a obsah vidlice | 140 mm, 0,16 litru | |
| Průměr brzdového kotouče | 280 mm | |
| Pneumatika rozměr | 110/70 mm/% | |
| Přední kolo rozměr | 17 palců |
|
Zadní tlumení | Nastavitelná centrální jednotka |
| Zadní kolo rozměr | 17 palců | |
| Pneumatika rozměr | 130/70 mm/% | |
| Zadní brzda | Kotoučová průměr 220 mm | |
| Podsedlová schránka | Ne |
Importér: Pyramida Průhonice s.r.o. U Pyramidy 721
252 43 Průhonice prodej@yuki.cz www.yuki.cz
|
Tachometr | Analogový |
| Otáčkoměr | Ne | |
| Digitální ukazatel rychlosti | Ne | |
| Počítadlo kilometrů | Ano (digitální) | |
| Zapalování | Pod tachometrem |
|
Palivoměr | Ne |
| Manuální sytič | Ano | |
| Objem nádrže | 11 litrů | |
| Uzávěr paliva | Kovový zamykatelný | |
| Nalévací hrdlo oleje | Na pravo nad víkem motoru |
|
Výfuk | Hliníkový |
| Sedlo barva | Černo-červené | |
| Výška sedla od země | 850 mm | |
| Zadní nosič | Ne | |
| Zadní madla | Ano |
|
Boční stojan | Ano |
| Hlavní stojan | Ne | |
| Zadní stupačky | Ano (výklopné) | |
| Homologace | EU III | |
| Řičské oprávnění (minimum) | A (omezné výkonem motoru 25 kW) |